Труба электросварная

   



Наименование ГОСТ Цена с НДС за 1тн Вес 1 ед. товара, кг цена за шт цена за метр
57х3,0х10000 ГОСТ 10705-80 43500 40 1 740,00 174,00
57х3,5х10000 ГОСТ 10705-80 43500 46,2 2 009,70 200,97
57х4,0х10000 ГОСТ 10705-80 43500 52,3 2 275,05 227,51
76х3,0х10000 ГОСТ 10705-80 43500 54 2 349,00 234,90
76х3,5х10000 ГОСТ 10705-80 43500 62,6 2 723,10 272,31
76х4,0х10000 ГОСТ 10705-80 43500 71 3 088,50 308,85
89х3,0х10000 ГОСТ 10705-80 43500 63,6 2 766,60 276,66
89х3,5х10000 ГОСТ 10705-80 43500 73,8 3 210,30 321,03
89х4,0х10000 ГОСТ 10705-80 43500 83,8 3 645,30 364,53
89х4,5х10000 ГОСТ 10705-80 47200 93,72 4 423,58 442,36
89х5,0х10000 ГОСТ 10705-80 47200 103,6 4 889,92 488,99
102х3,5х11800 ГОСТ 10705-80 45800 100,3 4 593,74 389,30
102х4,0х11800 ГОСТ 10705-80 45800 114,11 5 226,24 442,90
108х3,0х11800 ГОСТ 10705-80 46500 91,68 4 263,12 361,28
108х3,5х11800 ГОСТ 10705-80 43500 106,44 4 630,14 392,38
108х4,0х11800 ГОСТ 10705-80 46400 121,06 5 617,18 476,03
108х4,5х11800 ГОСТ 10705-80 47200 135,57 6 398,90 542,28
108х5,0х11800 ГОСТ 10705-80 47200 149,86 7 073,39 599,44
108х6,0х11800 ГОСТ 10705-80 47500 178,05 8 457,38 716,73
114х3,0х11800 ГОСТ 10705-80 46800 98,46 4 607,93 390,50
114х3,5х11800 ГОСТ 10705-80 46800 112,57 5 268,28 446,46
114х4,0х11800 ГОСТ 10705-80 46800 128,03 5 991,80 507,78
114х4,5х11800 ГОСТ 10705-80 46800 143,37 6 709,72 568,62
114х5,0х11800 ГОСТ 10705-80 46800 158,59 7 422,01 628,98
127х3,5х11800 ГОСТ 10705-80 46800 126 5 896,80 499,73
127х4,0х11800 ГОСТ 10705-80 46800 143,13 6 698,48 567,67
133х3,0х11800 ГОСТ 10705-80 46800 115,5 5 405,40 458,08
133х3,5х11800 ГОСТ 10705-80 46800 132 6 177,60 523,53
133х4,0х11800 ГОСТ 10705-80 43500 150,21 6 534,14 553,74
133х4,5х11800 ГОСТ 10705-80 46800 168,26 7 874,57 667,34
133х5,0х11800 ГОСТ 10705-80 48200 186,22 8 975,80 760,66
133х6,0х11800 ГОСТ 10705-80 48200 221,72 10 686,90 905,67
159х3,0х12000 ГОСТ 10705-80 48500 138,48 6 716,28 559,69
159х3,5х12000 ГОСТ 10705-80 48500 161,03 7 809,96 650,83
159х4,0х11800 ГОСТ 10705-80 47000 180,42 8 479,74 718,62
159х4,5х11800 ГОСТ 10705-80 47000 202,37 9 511,39 806,05
159х5,0х11800 ГОСТ 10705-80 47000 224,08 10 531,76 892,52
159х6,0х11800 ГОСТ 10705-80 47000 267,15 12 556,05 1064,07
159х8,0х11800 ГОСТ 10705-80 47000 351,5 16 520,50 1400,04
168х6,0х11000 ГОСТ 10705-80 49500 264,41 13 088,30
219х4,0х11800 ГОСТ 10705-80 49500 250,33 12 391,34 1050,11
219х4,5х11800 ГОСТ 10705-80 49500 280,84 13 901,58 1178,10
219х5,0х11800 ГОСТ 10705-80 49500 311,4 15 414,30 1306,30
219х6,0х11800 ГОСТ 10705-80 49500 371,94 18 411,03 1560,26
219х8,0х11800 ГОСТ 10705-80 49000 491,23 24 070,27 2039,85
273х5,0х12000 ГОСТ 10704 60000 396,6 23 796,00 1983,00
273х6,0х12000 ГОСТ 10704 60000 474,12 28 447,20 2370,60
273х8,0х12000 ГОСТ 10704 60000 627,36 37 641,60 3136,80
325х5,0х12000 ГОСТ 10704 60000 473,52 28 411,20 2367,60
325х6,0х12000 ГОСТ 10704 60000 566,4 33 984,00 2832,00
325х7,0х12000 ГОСТ 10704 60000 658,8 39 528,00 3294,00
325х8,0х12000 ГОСТ 10704 60000 751 45 060,00 3755,00
325х9,0х12000 ГОСТ 10704 60000 841,68 50 500,80 4208,40
377х6,0х12000 ГОСТ 10704 60000 658,8 39 528,00 3294,00
377х8,0х12000 ГОСТ 10704 60000 873,6 52 416,00 4368,00
426х6,0х12000 ГОСТ 10704 60000 745,8 44 748,00 3729,00
426х7,0х12000 ГОСТ 10704 60000 867,96 52 077,60 4339,80
426х8,0х12000 ГОСТ 10704 60000 990 59 400,00 4950,00
426х9,0х12000 ГОСТ 10704 60000 1110,6 66 636,00 5553,00



 
    Трубы, полученные электрической сваркой, делятся на две категории в зависимости от формы сварочного шва. Прямошовные трубы используются чаще, поскольку этот способ выполнения проще. Выполнение сварочного шва по спирали используется для получения труб большого диаметра.
   Производство прямошовных труб ведется согласно ГОСТ 10704-91. Для спиралешовных труб используется ГОСТ 8696-74. Также используется ряд стандартов для отдельных отраслей — нефтегазопроводов, трубопроводов атомных электростанций и т.д.