Таблица Ду

Таблица соответствия Ду, DN, резьб наружных диаметров стальных полимерных труб по ГОСТ и DIN / EN


Условный диаметр Ду, DN Диаметр в дюймах, в т.ч. Диаметр резьбы G" Наружный диаметр трубы D, мм
DIN / EN ВГП ЭС / БШ Полимерная
10 3/8" 17,2 17 16 16
15 1/2" 21,36 21,3 20 20
20 3/4" 26,9 26,8 26 25
25 1" 33,7 33,5 32 32
32 1 1/4" 42,4 42,3 42 40
40 1 1/2" 48,3 48 45 50
50 2" 60,3 60 57 63
65 2 1/2" 76,1 75,5 76 75
80 3" 88,9 88,5 89 90
90 3 1/2" 101,6 101,3 102 110
100 4" 114,3 114 108 125
125 5" 139,7 140 133 140
150 6" 168,3 165 159 160
160 6 1/2" 177,8 - 180 180
200 8" 219,1 - 219 225
225 9" 244,5 - 245 250
250 10" 273 - 273 280
300 12" 323,9 - 325 315
400 ,16" 406,4 - 426 400
500 20" 508 - 530 500
600 24" 609,6 - 630 630
800 32" 812,8 - 820 800
1000 40" 1016 - 1020 1000
1200 48" 1219,2 - 1220 1200


DIN / EN  -  основной евросортамент для стальных труб по DIN2448