Труба электросварная
Этот вид трубного проката выпускается согласно ГОСТ 10704-91 (размеры), ГОСТ 10705-80 (технические условия), ГОСТ 10706-76 (технические требования). Номер трубы соответствует внешнему диаметру трубы. Назначение данного вида труб состоит в прокладывании трубопроводов различного назначения.
![]() |
|
Наименование | Цена с НДС за 1тн | Вес 1 ед. товара, кг | цена за шт | цена за метр | цена реза |
57х3,0х10000 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45000 | 40 | 1 800,00 | 180,00 | 55 |
57х3,5х10000 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45000 | 46,2 | 2 079,00 | 207,90 | |
57х4,0х10000 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45000 | 52,3 | 2 353,50 | 235,35 | |
76х3,0х10000 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45000 | 54 | 2 430,00 | 243,00 | 75 |
76х3,5х10000 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45000 | 62,6 | 2 817,00 | 281,70 | |
76х4,0х10000 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45800 | 71 | 3 251,80 | 325,18 | |
89х3,0х10000 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45000 | 63,6 | 2 862,00 | 286,20 | 90 |
89х3,5х10000 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45000 | 73,8 | 3 321,00 | 332,10 | |
89х4,0х10000 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45000 | 83,8 | 3 771,00 | 377,10 | |
89х5,0х10000 ГОСТ 10705-80, гр.В | 47000 | 103,6 | 4 869,20 | 486,92 | |
102х3,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45000 | 100,3 | 4 513,50 | 382,50 | 110 |
102х3,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.Д | 43500 | 100,3 | 4 363,05 | 369,75 | |
102х4,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45000 | 114,11 | 5 134,95 | 435,17 | |
108х3,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45800 | 91,68 | 4 198,94 | 355,84 | |
108х3,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 45000 | 106,44 | 4 789,80 | 405,92 | |
108х3,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.Д | 43500 | 106,44 | 4 630,14 | 392,38 | |
108х4,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 46400 | 121,06 | 5 617,18 | 476,03 | |
108х4,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.Д | 43500 | 121,06 | 5 266,11 | 446,28 | |
108х4,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 47000 | 135,57 | 6 371,79 | 539,98 | |
108х4,0х11800 2 СОРТ | 42000 | 121,06 | 5 084,52 | 430,89 | |
108х5,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 47000 | 149,86 | 7 043,42 | 596,90 | |
108х6,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 47500 | 178,05 | 8 457,38 | 716,73 | |
114х3,0х11800 ГОСТ 10705-80 | 46800 | 98,46 | 4 607,93 | 390,50 | 120 |
114х3,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 46800 | 112,57 | 5 268,28 | 446,46 | |
114х4,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 46800 | 128,03 | 5 991,80 | 507,78 | |
114х4,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.Д | 44000 | 128,03 | 5 633,32 | 477,40 | |
114х4,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 46800 | 143,37 | 6 709,72 | 568,62 | |
114х4,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.Д | 44000 | 143,37 | 6 308,28 | 534,60 | |
114х5,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 46800 | 158,59 | 7 422,01 | 628,98 | |
127х3,5х11800 ГОСТ 10705-80 | 46800 | 126 | 5 896,80 | 499,73 | 140 |
127х4,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 46800 | 143,13 | 6 698,48 | 567,67 | |
127х4,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.Д | 44000 | 143,13 | 6 297,72 | 533,71 | |
133х3,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 46800 | 115,5 | 5 405,40 | 458,08 | |
133х3,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 46800 | 132 | 6 177,60 | 523,53 | |
133х4,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 46800 | 150,21 | 7 029,83 | 595,75 | |
133х4,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.Д | 44000 | 150,21 | 6 609,24 | 560,11 | |
133х4,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 46800 | 168,26 | 7 874,57 | 667,34 | |
133х4,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.Д | 44000 | 168,26 | 7 403,44 | 627,41 | |
133х5,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 48000 | 186,22 | 8 938,56 | 757,51 | |
133х6,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 48000 | 221,72 | 10 642,56 | 901,91 | |
159х3,0х12000 ГОСТ 10705-80 | 48000 | 138,48 | 6 647,04 | 553,92 | 170 |
159х3,5х12000 ГОСТ 10705-80 | 48500 | 161,03 | 7 809,96 | 650,83 | |
159х4,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 47000 | 180,42 | 8 479,74 | 718,62 | |
159х4,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.Д | 45000 | 180,42 | 8 118,90 | 688,04 | |
159х4,0х11800 2 сорт | 39000 | 180,42 | 7 036,38 | 596,30 | |
159х4,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 47000 | 202,37 | 9 511,39 | 806,05 | |
159х4,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.Д | 45000 | 202,37 | 9 106,65 | 771,75 | |
159х5,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 47000 | 224,08 | 10 531,76 | 892,52 | |
159х5,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.Д | 45000 | 224,08 | 10 083,60 | 854,54 | |
159х6,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 47000 | 267,15 | 12 556,05 | 1064,07 | |
159х8,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 47000 | 351,5 | 16 520,50 | 1400,04 | |
159х6,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В 09Г2С | 54000 | 267,15 | 14 426,10 | 1222,55 | |
168х6,0х11000 ГОСТ 10705-80, гр.В | 49500 | 264,41 | 13 088,30 | ||
219х4,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 49500 | 250,33 | 12 391,34 | 1050,11 | 230 |
219х4,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 49500 | 280,84 | 13 901,58 | 1178,10 | |
219х4,5х11800 ГОСТ 10705-80, гр.Д | 49500 | 280,84 | 13 901,58 | 1178,10 | |
219х5,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 49500 | 311,4 | 15 414,30 | 1306,30 | |
219х6,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В 09Г2С | 54000 | 371,94 | 20 084,76 | 1702,10 | |
219х6,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 49500 | 371,94 | 18 411,03 | 1560,26 | |
219х8,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В 09Г2С | 54000 | 491,23 | 26 526,42 | 2248,00 | |
219х8,0х11800 ГОСТ 10705-80, гр.В | 49000 | 491,23 | 24 070,27 | 2039,85 | |
273х5,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 396,6 | 22 209,60 | 1850,80 | 270 |
273х6,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 474,12 | 26 550,72 | 2212,56 | |
273х8,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 627,36 | 35 132,16 | 2927,68 | |
325х5,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 473,52 | 26 517,12 | 2209,76 | 315 |
325х6,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 566,4 | 31 718,40 | 2643,20 | |
325х7,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 658,8 | 36 892,80 | 3074,40 | |
325х8,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 751 | 42 056,00 | 3504,67 | |
325х8,0х12000 ст09Г2С ГОСТ 10704 ТЭМПО | 57500 | 751 | 43 182,50 | 3598,54 | |
325х8,0х12000 ст 17Г1С ГОСТ 10704 ТЭМПО | 58500 | 751 | 43 933,50 | 3661,13 | |
325х9,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 841,68 | 47 134,08 | 3927,84 | |
377х6,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 658,8 | 36 892,80 | 3074,40 | 345 |
377х8,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 873,6 | 48 921,60 | 4076,80 | |
426х6,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 745,8 | 41 764,80 | 3480,40 | 380 |
426х7,0х12000, ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 867,96 | 48 605,76 | 4050,48 | |
426х8,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 990 | 55 440,00 | 4620,00 | |
426х9,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 56000 | 1110,6 | 62 193,60 | 5182,80 | |
530х7,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 57000 | 1083,48 | 61 758,36 | 5146,53 | |
530х8,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 57000 | 1235,88 | 70 445,16 | 5870,43 | 435 |
530х9,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 57000 | 0,00 | 0,00 | ||
530х10,0х12000 ст20 ГОСТ 10704 ТЭМПО | 57000 | 0,00 | 0,00 |
Стальные трубы производятся несколькими способами. При помощи электрической сварки изготавливаются трубы диаметром 8–2450 мм. Они выдерживают давление до 1,6 МПа.
Заготовкой для изготовления труб сваркой выступает листовая сталь. Для труб с тонкими стенками – от 0,4 до 2,5 мм используются листы, полученные холодной прокаткой. Трубы с более толстыми стенками выполняются из горячекатаных листов. Использование холоднокатаных листов предпочтительно, они характеризуются высоким качеством поверхности и точностью. Прочность холоднокатаной стали выше, чем у горячекатаной, особенно в направлении прокатки. Единственным недостатком выступает повышенная стоимость. Однако, трубы, выполненные из холоднокатаных листов, дешевле, чем аналогичные изделия, полученные альтернативными способами, к которым относится прокатка, прессование и волочение.
Трубы, полученные электрической сваркой, делятся на две категории в зависимости от формы сварочного шва. Прямошовные трубы используются чаще, поскольку этот способ выполнения проще. Выполнение сварочного шва по спирали используется для получения труб большого диаметра.
Производство прямошовных труб ведется согласно ГОСТ 10704-91. Для спиралешовных труб используется ГОСТ 8696-74. Также используется ряд стандартов для отдельных отраслей — нефтегазопроводов, трубопроводов атомных электростанций и т.д.